Przewodnik Po Rozmiarach
Spis treści
TABELA ROZMIARÓW
W tabeli podano wymiary ciała, nie odzieży.
| Rozmiar | Biust (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) |
| XS | 82 | 64 | 88 |
| S | 86 | 68 | 92 |
| M | 90 | 72 | 96 |
| L | 95 | 77 | 101 |
| XL | 100 | 82 | 106 |
| 2XL | 105 | 87 | 111 |
| 3XL | 110 | 92 | 116 |
| 4XL | 115 | 97 | 121 |
| 5XL | 120 | 102 | 126 |
Buty (w tabeli podano wymiary stopy):
| ROZMIAR | DŁUGOŚĆ STOPY | SZEROKOŚĆ STOPY |
| 36 | 22.9 cm | 8.975 cm |
| 37 | 23.5 cm | 9.15 cm |
| 38 | 24.2 cm | 9.235 cm |
| 39 | 24.8 cm | 9.5 cm |
| 40 | 25.5 cm | 9.675 cm |
| 41 | 26.1 cm | 9.85 cm |
| 42 | 26.8 cm | 10.025 cm |
INSTRUKCJA MIERZENIA
Pomiarów najlepiej dokonywać w bieliźnie, bez ubrań. Miarka powinna znajdować się na tym samym poziomie po obu stronach ciała. Upewnij się, że jest równomiernie napięta, ale nie uciska ciała.
Biust: zmierz obwód w najszerszym miejscu. Pomiaru najlepiej dokonywać w biustonoszu, który dobrze podtrzymuje piersi.
Talia: zmierz obwód w najwęższym miejscu. Stój w naturalnej, wyprostowanej pozycji, nie wciągając ani nie wypychając brzucha.
Biodra: zmierz obwód w najszerszym miejscu, owijając miarkę wokół bioder i pośladków.
Długość nogawki: mierzona wzdłuż wewnętrznego szwu, od kroku do końca nogawki.
